QUIENES SOMOS
Somos la Primera red independiente de radio y televisión de Colombia que tiene como objeto: desarrollo humano integral, defensa de los derechos humanos, promoción del derecho internacional humanitario, en áreas de atención, gestión y solución a necesidades básicas del ser humano, en función de vida, libertad, educación, nutrición, recreación, cultura, trabajo, deporte, desarrollo en valores universales de ética y convivencia pacífica, al aire desde 2010. Contamos con más de 20 años de trayectoria como medio independiente y ciudadano.
También el fomento de las artes en todas sus manifestaciones, investigación y desarrollo de proyectos de impacto social humano, en especial los que tengan que ver con la preservación y defensa de los derechos humanos.
En nuestra trayectoria hemos desarrollado programas sociales con apalancamiento financiero fruto del trueque de productos o servicios, voluntariado de comunidades y expertos en salud pública, finanzas, derecho, comunicación social, psicología en la modalidad de autoemprendimiento o en alianza con otras entidades.
RECONOCIMIENTOS E IMPACTOS
www.priradiotv.com es un portal informativo está reconocido y avalado desde su fundación en el año 2010 por el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC como medio alternativo y avalado por International Risk Analysis.
Dentro de nuestros aliados se encuentran ETB, Universidad de Cundinamarca, Universidad La Gran Colombia, Repostería Temptations, Sistema contable Alegra, entre otros.
CÓMO NOS FINANCIAMOS.
Basado en la estructura pública y los canales de PRIRADIOTV (un medio digital alternativo e independiente que opera desde Colombia), su financiamiento proviene principalmente de tres fuentes comerciales y de gestión propia:
- Venta de Publicidad y Espacios Comerciales (#TuAnuncioAquí): Promocionan activamente pautas publicitarias dentro de sus transmisiones en directo, videos de YouTube y banners en su página web. Venden espacios de visualización (anclado de videos y menciones comerciales de marcas o negocios).
- Alianzas y Producción Multistreaming: Al definirse como una plataforma de «Prensa, Radio, Tv e Internet» y canal multistreaming 24/7, generan ingresos mediante alianzas estratégicas de difusión de contenidos, cubrimientos especiales, o servicios técnicos/comerciales derivados de su capacidad de transmisión.
- Modelo de Proyecto Independiente / Autofinanciado: Al ser una «Red Independiente de Radio y Tv ciudadana» liderada por periodistas independientes, gran parte del sustento inicial y operativo se deriva del capital propio de sus fundadores y de la monetización orgánica de las plataformas de contenido digitales (como la red de anuncios de su web y reproducciones en YouTube).
TARIFAS Y SERVICIOS PRIRADIOTV 2026 GRAN PROMOCIÓN. APOYA A LA PRENSA INDEPENDIENTE
1. Banner 1682×199 pixeles. (Ubicado en pagina principal).

2. Banner 1280×720 pixeles. (Barra lateral derecha en todas las paginas y artículos).

3. Banner 1280×720 píxeles (Sección pie de página, aparecerá en página principal y todos los artículos).

4. Publicación de artículo especial en nuestro portal.

MEDIOS TIC
| TIPO DE CONTENIDO | TARIFA |
| Banner 1682×199 píxeles (Ubicado en página principal). | $ 1.710.666 |
| Banner 1280×720 pixeles. (Barra lateral derecha en todas las páginas y artículos). | $ 2.708.554 |
| Banner 1280×720 pixeles (Sección pie de pagina, aparecerá en página principal y todos los artículos). | $ 1.710.666 |
| Publicación de artículo especial en nuestro portal. | $ 1.227.610 |
| Producción y emisión audiovisual | $ 2.104.475 |
| Artículo publireportaje + emisión vivo/video | $ 8.903.044 |
| Banner lateral 150x 150 px | $ 1.314.311 |
| Banner Caja 300x 250 px | $ 1.314.311 |
| Banner 500×500 o 600×335 px | $ 2.136.731 |
| Banner 740×300 o 300×740 px | $ 3.383.157 |
| Skycraper sobre cabezote | $ 4.381.040 |
| Skycraper parte baja | $ 1.752.416 |
| Articulo publireportahe o asimilado texto home page más imagenes | $ 8.903.044 |
| Artículo texto sección interna | $ 1.533.363 |
| Link de descarga hasta 2MB | $ 438.104 |
| Video 30 min estático | $ 1.971.468 |
| Producción y emisión audiovisual de 30 min en vivo | $ 2.628.624 |
| Chat en línea (texto) | $ 1.095.259 |
| Producción video HD 30 min sin material (guión, investigación, edición, formateo, alojamiento) | $ 13.354.567 |
| Producción video HD 30 min con material listo alojamiento y publicación | $ 8.762.078 |
| Producción miltimedia 3D 5 min | $ 13.143.117 |
| Envío masivo correos 5000 (valor base) | $ 1.971.468 |
| Envío masivo correos 10.000 (valor base) | $ 3.504.831 |
| Envío masivo correos 25000 (valor base) | $ 7.666.819 |
| Envío masivo correos desde más de 30000 (valor base) | $ 7.885.871 |
| Envío masivo correos desde más de 50000 (valor base) | $ 12.047.858 |
| Alojamiento FTP (cotizar) | $ – |
| Construcción web standar | $ 6.571.559 |
| Web personal | $ 1.971.468 |
| Progrmación Streaming básico | $ 2.190.520 |
MEDIOS SONOROS
| TIPO DE CONTENIDO. | TARIFA |
| Anuncio de 15 segundos. | $ 52.572 |
| Anuncio de 20 segundos | $ 65.715 |
| Anuncio de 30 segundos | $ 87.621 |
| Mini reportaje de 3 minutos | $ 262.863 |
MEDIOS IMPRESOS
| TIPO DE CONTENIDO | TARIFA |
| Contraportada (portada) o dos páginas. | $ 10.112.079 |
| Una página | $ 6.741.476 |
| Media página | $ 4.119.792 |
| Un cuarto de página | $ 2.693.083 |
MEDIOS AUDIOVISUALES
| TIPO DE CONTENIDO | TARIFA |
| Emisión comercial de 15 segundos. | $ 82.144 |
| Emisión comercial de 20 segundos | $ 109.526 |
| Emisión comercial de 30 segundos | $ 164.290 |
| Emisión spot de 20 segundos | $ 147.861 |
| Emisión spot de 30 segundos | $ 221.791 |
| Emisión de 1 minuto | $ 219.052 |
| Emisión de 10 minutos | $ 788.587 |
| Emisión de 30 minutos | $ 1.314.311 |
| Emisión de 1 hora | $ 1.752.416 |
| Producción de 30 minutos en vivo | $ 2.628.624 |
NUEVOS SERVICIOS PREMIUM PRI
| TIPO DE SERVICIO | TARIFA |
| Consultorías Personalizadas en Innovación Social | – |
| Media hora con expertos en financiamiento y modelos de negocio | $ 316.230 |
| Media hora de estrategias de posicionamiento de marca en innovación | $ 527.050 |
| Media hora Plan de internacionalización para startups emergentes | $ 421.640 |
| 2 Experiencias VIP y Networking Avanzado: | – |
| Mesa redonda con inversionistas y aceleradoras: (Cupo limitado, fechas específicas). | $ 632.460 |
| Acceso a cena de networking con líderes del evento: (Incluye menú especial y espacio exclusivo). | $ 263.524 |
| Publicidad y Patrocinios Digitales por Mes (Más Oportunidades de Visibilidad) | – |
| Publicidad en redes www.priradiotv.com (1 post destacado + historia en Instagram y Facebook) | $ 442.722 |
| Banner en página web: $900.000 | $ 948.690 |
| Entrevista exclusiva 15 minutos en medios aliados (Priradiotv, Orbe Datos): | $ 843.280 |
| Cursos y Acceso Exclusivo a Contenido: | – |
| Acceso a grabaciones premium post-evento | $ 158.115 |
| Curso online 4 horas: Innovación social aplicada (Incluye certificado): $250.000 | $ 263.525 |
| Taller práctico: Cómo financiar proyectos de impacto: $200.000 | $ 210.820 |
| Acceso al directorio de contactos. Precios no indicados son a convenir. | – |
